A-Wurf - Sietse x Dyra van Cholinchove - geb. 30.09.2016 - 3/6 |
|||||||
Name | HD | ED | LÜW | DM | SDCA 2 | Brindle | Besonderheiten/ Bemerkungen |
Black Bountys Anna Oranja ♀ | A1/A1 | 0/0 | Grad 0 | N/N | nicht getestet | nicht getestet | |
Black Bountys A Sweet Rose (Bounty) ♀ | A/A | 0/0 | Grad 0 | N/N | nicht getestet | nicht getestet | ZZL (CH) |
Black Bountys Alfa Poppy ♀ | A1/A1 | 0/0 |
Grad 0 |
N/N | N/N | kbr/kbr | ZZL (D) |
Black Bountys Amazing Hunter (Midas) ♂ | frei (TA) | frei (TA) | frei (TA) | N/N | nicht getestet | nicht getestet | kastriert |
Black Bountys Aafje Lilac ♀ | A1/A1 | 0/0 | Grad 1 | N/N | nicht getestet | nicht getestet | |
Black Bountys Arctic Ocean ♂ | A1/A1 | 0/0 | Grad 0 | N/N | nicht getestet | nicht getestet | kastriert, kryptorchid |
Black Bountys Ambra Sunshine (Sunny) ♀ | A1/A1 | 0/0 | Grad 0 | N/N | nicht getestet | nicht getestet | |
Black Bountys A Crazy Black Maya ♀ | A1/A1 | 0/0 | Grad 0 | N/N | N/N | kbr/kbr | ZZL (D); L/L; EM/EM; Ay/Ay; i/i |
Black Bountys Aric Forest ♂ | A/A | 0/0 | Grad 0 | N/N | N/N | kbr/kbr | ZZL (CH) |
B-Wurf - Jarun of Crazy Stripes x Dyra van Cholinchove - geb. 27.10.2018 - 2/5 |
|||||||
Name | HD | ED | LÜW | DM | SDCA 2 | Brindle | Besonderheiten/ Bemerkungen |
Black Bountys Be Joyfull (Bonny) ♀ | A1/A1 | 2/2 | Grad 0 | N/N | N/N | nicht getestet | Verdacht Choronoide Erkrankung |
Black Bountys Be Perefct (Hajo) ♂ | A1/A1 | 0/0 | Grad 0 | N/N | N/N | kbr/kbr | Spondylose 0, OCD frei, ZZL (D) |
Black Bountys Be Fantastic (Mera) ♀ | A1/A1 | 0/0 | Grad 0 | N/N | N/N |
nicht getestet |
|
Black Bountys Be Lovely ♀ | A1/A1 | 0/0 | Grad 0 | N/N | N/N | nicht getestet | kastriert |
Black Bountys Be Smart (Taio) ♂ | A1/A1 | 0/0 | Grad 0 | N/N | N/N | kbr/ky | ZZL (D) |
Black Bountys Be Happy ♀ | A1/A1 | 0/0 | Grad 0 | N/N | N/N | nicht getestet | |
Black Bountys Be Famous (Molly) ♀ | A1/A1 | 0/0 | Grad 0 | N/N | N/N | nicht getestet | |
C-Wurf - A John Boy eine Menge Herder x Black Bountys A Crazy Black Maya - geb. 28.02.2019 - 6/4 |
|||||||
Name | HD | ED | LÜW | DM | SDCA 2 | Brindle | Besonderheiten/ Bemerkungen |
Black Bountys Crazy Thunder (Ash) ♂ | N/N | N/N | kbr/kbr | ||||
Black Bountys Crazy Storm ♂ | A1/A1 | 0/0 | Grad 0 | N/N | N/N | kbr/kbr | Spondylose 0, OCD frei |
Black Bountys Crazy Cloud Cajus ♂ | N/N | N/N | kbr/kbr | OCD-OP einseitig nach Unfall | |||
Black Bountys Crazy Rain (Loki) ♂ | A1/A1 | 0/0 | Grad 0 | N/N | N/N | kbr/kbr | Spondylose 0, OCD frei, ZZL (D) |
Black Bountys Crazy Lightning ♂ | A1/A1 | 0/0 | Grad 0 | N/N | N/N | kbr/kbr | Spondylose 0, OCD frei, ZZL (D) |
Black Bountys Crazy Sky (Laaska) ♀ | A2/A2 | 0/0 | Grad 0 | N/N | N/N | kbr/kbr | |
Black Bountys Crazy Fog (Teun) ♂ | N/N | N/N | kbr/kbr | Ideophatische Epilepsie | |||
Black Bountys Crazy Hail (Joy) ♀ | A2/A2 | 0/0 | Grad 0 | N/N | N/N | kbr/kbr | kastriert |
Black Bountys Crazy Dawn (Yuma) ♀ | N/N | N/N | kbr/kbr | ||||
Black Bountys Crazy Dew (Juno) ♀ | N/N | N/N | kbr/kbr |
|
|||
D-Wurf - Memphis du Mont Brabant x Dyra van Cholinchove - geb. 22.11.2020 - 5/2 (4/2 verblieben) |
|||||||
Name | HD | ED | LÜW | DM | SDCA 2 | Brindle | Besonderheiten / Bemerkungen |
Black Bountys Duc Maël (Ares) | A2/A1 | 0/0 | Grad 0 | N/N | N/N | kbr/kbr | EM/E, Ay/Ay; LH-Träger |
Black Bountys Duc Amaury | A1/A1 | 0/0 | Grad 0 | N/N | N/N | kbr/kbr | EM/E, Ay/Ay; LH-Träger, OCD frei, Spondy0 |
Black Bountys Duchesse Louane | A1/A1 | 0/0 | Grad 0 | N/N | N/N | kbr/kbr | EM/EM; LH-Träger |
Black Bountys Duchesse Anouk |
N/N | N/N | kbr/kbr | EM/E, Ay/Ay; LH-Träger | |||
Black Bountys Duc Aramis (Arthas) |
A1/A1 | 0/0 | Grad 0 | N/N | N/N | kbr/kbr | EM/EM, Ay/Ay; LH-Träger, OCD frei, Spondy0 |
Black Bountys Duc Soel | A1/A1 | 0/0 | Grad 0 | N/N | N/N | kbr/kbr | EM/EM, Ay/Ay; LH-Träger |
E-Wurf - Kianto Ilmari Wapini von Folge x Black Bountys Alfa Poppy - geb. 10.05.2021 -3/4 ( verblieben 3/3) |
|||||||
Name | HD | ED | LÜW | DM | SDCA 2 | Brindle | Besonderheiten / Bemerkungen |
Black Bountys Easy Edgar (Taz) | B1/B1 | 0/0 | Grad 0 | N/N | N/N | kbr/kbr | |
Black Bountys Educated Eduard (Benthe) | A2/A2 |
0/0 |
Grad 1 | N/N | N/N | kbr/kbr | |
Black Bountys Excelent Emil | B1/B1 | 0/0 | Grad 0 | N/N | N/N | kbr/kbr | |
Black Bountys Elated Emily | A1/A1 | 0/0 | Grad 0 | N/N | N/N | kbr/kbr | |
Black Bountys Electric Emma | N/N | N/N | kbr/kbr | ||||
Black Bountys Exclusive Emilia (Tara) | A1/A1 | 0/0 | Grad 0 | N/N | N/N | kbr/kbr |
|
F-Wurf - Enduro van de Niwo x Black Bountys A Crazy Black Maya - geb. 04.10.2021 - 0/8 |
|||||||
Name | HD | ED | LÜW | DM | SDCA 2 | Brindle | Besonderheiten / Bemerkungen |
Black Bountys Fabulous Miss (Frieda) | N/N | N/N | |||||
Black Bountys Fast Bird (Fly) |
N/N | N/N | |||||
Black Bountys Fierce Sister (Sisi) |
N/N | N/N | |||||
Black Bountys Fiery Colleen (Lotti) |
N/N | N/N | |||||
Black Bountys Fine Maid (Nea) |
N/N | N/N | |||||
Black Bountys First Lady (Raya) |
N/N | N/N | |||||
Black Bountys Flying Chick (Jersey) |
N/N | N/N | |||||
Black Bountys Funny Damsel |
N/N | N/N |